Вартість навчання
ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»
на 2024 – 2025 навчальний рік
| Спеціальність | Україномовні студенти | Англомовні студенти |
|---|---|---|
| 222 «Медицина» | 35000 грн | 4300$ |
| 221 «Стоматологія» | 40000 грн | 4500$ |
| Підготовче відділення | – | 1200$ |
Реквізити для оплати
ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»
| Код ЄДРПОУ | 37857335 |
| Юридична адреса | Харківське шосе, 121 м. Київ 02091 |
| Розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» | UA323052990000026002026706958 |
| МФО | 305299 |
| ІПН | 378573326512 |
Призначення платежу:
Оплата за ______ (навчання, проживання в гуртожитку, інше),
ПІБ студента, назва факультету, курс, номер групи